Burgman 400 ABS ( Model 2016 )
€ 0,-
Omschrijving
Ideaal voor woon/werkverkeer
Grote opbergruimte onder de buddyseat
Verstelbaar zadel
Extra beveiligd contactslot
Prijs is incl.rijklaar maken en kenteken, leges kosten !!!
Geschikt voor het A2 rijbewijs
Vanaf heden leverbaar
Eigenschappen
| Prijs | € 0,- |
| Motortype | Burgman 400 ABS ( Model 2016 ) |
| Type | scooter |
| Kleur | Mat Grijs / Mat Zwart / Wit |
| Modeljaar | 2015 |
| Cilinderinhoud | 400 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring x slag | 81,0 x 77.6 mm |
| Maximum vermogen | 25 kW (34 pk) 7350 t.p.m. |
| Maximum koppel | 36.3 Nw/ 5.800 t.p.m. |
| Brandstoftoevoer | Injectie |
| Startsysteem | Elektische |
| Transmissie | Automatisch |
| Rijklaargewicht | 222 kg |
| Voorwielophanging | |
| Achterwielophanging | Swingarm, schroefveren, gas/oliegevulde schokdempers,veervoorspanning instelbaar |
| Remmen | dubbele 260 mm schijven voor / 210 mm schijf achter, ABS |
| Veerweg voor / achter | 100/100 mm |
| Banden | 120/80 ZR14 150/70 ZR13 |
| Tankinhoud | 13.5 liter |
Afbeeldingen
Afmetingen
| Totale lengte | 2270 mm |
| Totale breedte | 760 mm |
| Totale hoogte | mm |
| Wielbasis | 1585 mm |
| Zithoogte | 710 mm |
| Bodemvrijheid | 120 mm |









