Burgman 650 (Executive ABS)
€ 0,-
Omschrijving
Eigenschappen
| Prijs | € 0,- |
| Motortype | Burgman 650 (Executive ABS) |
| Type | scooter |
| Kleur | Zwart, Grijs. |
| Modeljaar | 2009 |
| Cilinderinhoud | 638 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring x slag | 75.5 mm x 71.3 mm |
| Maximum vermogen | 40.5 kw (65 pk)/ 7.000 t.p.m. |
| Maximum koppel | 62.0 nm / 5.000 t.p.m. |
| Brandstoftoevoer | Injectie |
| Startsysteem | Electrisch |
| Transmissie | CVT (6 versnellingen SECVT) |
| Rijklaargewicht | 269 kg |
| Voorwielophanging | |
| Achterwielophanging | Swingarm type, schroefveren, oliegevulde schokdemper, veervoorspanning instelbaar |
| Remmen | Dubbele 260 mm schijven voor, 250 mm schijf achter, ABS |
| Veerweg voor / achter | 100 mm / 100 mm |
| Banden | 120/70 R15 voor / 160/60 R14 achter |
| Tankinhoud | 15 liter |
Afbeeldingen
Afmetingen
| Totale lengte | 2260 mm |
| Totale breedte | 810 mm |
| Totale hoogte | mm |
| Wielbasis | 1595 mm |
| Zithoogte | 750 mm |
| Bodemvrijheid | 130 mm |




