Gladius ABS
€ 0,-
Omschrijving
Eigenschappen
| Prijs | € 0,- |
| Motortype | Gladius ABS |
| Type | street |
| Kleur | Zwart, Zwart/Grijs |
| Modeljaar | 2013 |
| Cilinderinhoud | 645 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring x slag | 81.0 x 62.6 mm |
| Maximum vermogen | 53 kw(72pk)/ 8.400 t.p.m of 25kw(34 pk)/8.400t.p.m. |
| Maximum koppel | 64 Nm/6.400 t.p.m. of 55 Nm/4.000 t.p.m. |
| Brandstoftoevoer | Injectie |
| Startsysteem | Electrisch |
| Transmissie | 6 versnellingen |
| Rijklaargewicht | 205 kg |
| Voorwielophanging | |
| Achterwielophanging | Swingarm, schoefveren, gas/olie gevulde schokdempers, veervoorspanning instelbaar. |
| Remmen | Dubbele 290 mm schijven voor / 240 mm schijf achter |
| Veerweg voor / achter | 120 mm / 130 mm |
| Banden | 120/70 ZR 17 / 160/60 ZR 17 |
| Tankinhoud | 14.5 liter |
Afbeeldingen
Afmetingen
| Totale lengte | 2130 mm |
| Totale breedte | 760 mm |
| Totale hoogte | mm |
| Wielbasis | 1445 mm |
| Zithoogte | 785 mm |
| Bodemvrijheid | 133 mm |



