GSX-R 750
€ 0,-
Omschrijving
Nieuwe graphics
Populairste supersport van Nederland
Eigenschappen
| Prijs | € 0,- |
| Motortype | GSX-R 750 |
| Type | supersport |
| Kleur | Blauw/wit |
| Modeljaar | 2014 |
| Cilinderinhoud | 749 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring x slag | 70,0 mm x 48,7 mm |
| Maximum vermogen | 110,3 kW (150 pk)/13.200 t.p.m. (158 pk met SRAD) |
| Maximum koppel | 86,3 Nm/11.200 t.p.m. |
| Brandstoftoevoer | Injectie (2 injectoren per cilinder), 2 mappings |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Transmissie | 6 Versnellingen |
| Rijklaargewicht | 190 kg |
| Voorwielophanging | |
| Achterwielophanging | Swingarm, oliegevulde schokdemper, schroefveer, veervoorspanning volledig instelbaar, in- en uitgaande demping volledig instelbaar |
| Remmen | Dubbele 310 mm schijven voor / 220 mm schijf achter |
| Veerweg voor / achter | Voor 120 mm / Achter 130 mm |
| Banden | 120/70 ZR17 180/55 ZR17 |
| Tankinhoud | 17 liter |
Afbeeldingen
Afmetingen
| Totale lengte | 2030 mm |
| Totale breedte | 710 mm |
| Totale hoogte | mm |
| Wielbasis | 1390 mm |
| Zithoogte | 810 mm |
| Bodemvrijheid | 130 mm |



