GSX-R 750
€ ,-
Omschrijving
Eigenschappen
| Prijs | € ,- |
| Motortype | GSX-R 750 |
| Type | supersport |
| Kleur | Blauw/wit, Zwart |
| Modeljaar | 2016 |
| Cilinderinhoud | 749 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring x slag | 70,0 mm x 48,7 mm |
| Maximum vermogen | 110,3 kW (150 pk)/13.200 t.p.m. (158 pk met SRAD) |
| Maximum koppel | 86,3 Nm/11.200 t.p.m. |
| Brandstoftoevoer | Injectie |
| Startsysteem | Electrisch |
| Transmissie | 6 Versnellingen |
| Rijklaargewicht | 190 kg |
| Voorwielophanging | |
| Achterwielophanging | Swingarm, oliegevulde schokdemper, schroefveer, veervoorspanning volleig instelbaar, in-en uitgaande demping volledig instelbaar |
| Remmen | dubbele 310 mm schijven voor / 220 mm schijf achter |
| Veerweg voor / achter | 120 mm / 130 mm |
| Banden | 120/70 ZR17 180/55 ZR17 |
| Tankinhoud | 17 liter |
Afbeeldingen
Afmetingen
| Totale lengte | 2030 mm |
| Totale breedte | 710 mm |
| Totale hoogte | mm |
| Wielbasis | 1390 mm |
| Zithoogte | 810 mm |
| Bodemvrijheid | 130 mm |



