M1800RBZ
€ 0,-
Omschrijving
Eigenschappen
| Prijs | € 0,- |
| Motortype | M1800RBZ |
| Type | chopper |
| Kleur | Zwart/Geel |
| Modeljaar | 2014 |
| Cilinderinhoud | 1783 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring x slag | 112,0 mm x 90,5 mm |
| Maximum vermogen | 92 kW (125 pk)/6.200 t.p.m. |
| Maximum koppel | 160,0 Nm/3.200 t.p.m. |
| Brandstoftoevoer | Injectie |
| Startsysteem | Elektische |
| Transmissie | 5 Versnellingen |
| Rijklaargewicht | 347 kg |
| Voorwielophanging | |
| Achterwielophanging | Swingarm, schroefveer, olie gevulde schokdemper,veervoorspanning 7-voudig instelbaar |
| Remmen | dubbele 310 mm schijven voor / enkele 275 mm schijf achter |
| Veerweg voor / achter | 130 mm / 118 mm |
| Banden | 130/70 R18M/C 63V 240/40 R18M/C 79V |
| Tankinhoud | 19 liter |
Afbeeldingen
Afmetingen
| Totale lengte | 2480 mm |
| Totale breedte | 875 mm |
| Totale hoogte | mm |
| Wielbasis | 1710 mm |
| Zithoogte | 705 mm |
| Bodemvrijheid | 130 mm |



