V-STROM 1050
€ 16.299,-
Omschrijving
– Sterke 1.037 cm3 V-twin motor met diepe motorsound, een krachtige en lineaire acceleratie en maximale prestaties
– Standaard Bi-directional Quickshifter
– Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.)
– Gravel modus (G-mode) voor V-Strom 1050DE
– Geoptimaliseerde vering en betrouwbare remkracht
– Zesversnellingsbak met aangepaste overbrengingsverhoudingen
– Informatief multifunctioneel kleuren-TFT-dashboard
* Breed assortiment aan accessoires
Eigenschappen
| Prijs | € 16.299,- |
| Motortype | V-STROM 1050 |
| Type | all-road |
| Kleur | Oranje / Blauw / Zwart / Grijs |
| Modeljaar | 2024 |
| Cilinderinhoud | 1037 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring x slag | 100,0 x 66,0 |
| Maximum vermogen | 107 / 8.500 |
| Maximum koppel | 100 / 6.000 |
| Brandstoftoevoer | Injectie |
| Startsysteem | Electrisch / Easy start |
| Transmissie | 6 Versnellingen |
| Rijklaargewicht | 242 kg |
| Voorwielophanging | Telescopisch, schroefveren, oliegevuld |
| Achterwielophanging | Swingarm, schroefveer, oliegevuld |
| Remmen | Voor : 2 Radiaal geplaatste Tokico mono-block remklauwen met remschijven van 310 mm diameter |
| Veerweg voor / achter | |
| Banden | Voor: 110/80 R19 Achter: 150/70R17 |
| Tankinhoud | 21 liter |
Afbeeldingen
Afmetingen
| Totale lengte | 2265 mm |
| Totale breedte | 940 mm |
| Totale hoogte | 1515 mm |
| Wielbasis | 1555 mm |
| Zithoogte | 855 mm |
| Bodemvrijheid | 165 mm |







