V-Strom 650 A
Omschrijving
Met zijn ultieme zitcomfort, zijn pittige en levendige 650 cc V-twin, zijn sublieme wendbaarheid en zijn uitgebreide bagage-mogelijkheden is de term multi-purpose beter op zijn plaats. De V-Strom 650A is de ideale motor voor woon-werkverkeer in de stad, een dagtour naar zee of een romantisch uitje met zijn tweeën. Maar de V-Strom 650A draait ook zijn hand niet om voor een vakantietrip naar verre oorden, met volgeladen koffers uit de accessoirerange. Deze V-twin blinkt uit in souplesse en heeft met 71 pk meer dan genoeg power in huis voor opwindende tochten of snelle snelwegritten. Daarbij brengen zijn efficiënte karakter en zijn riante tankinhoud verre horizonten nog dichterbij.
Suzuki introduceert twee nieuwe accessoirepakketten voor de V-Strom 650A. Het Touring-pakket is bedoeld voor de reislustige rijder, het Adventure-pakket is er voor avontuurlijke rijders.
Eigenschappen
Prijs | € ,- |
Motortype | V-Strom 650 A |
Type | all-road |
Kleur | Rood / Zwart / Wit |
Modeljaar | 2019 |
Cilinderinhoud | 645 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring x slag | 81,0 x 62,6 mm |
Maximum vermogen | 52,2 kW (71 pk)/8.800 t.p.m. of 35 kW(47 pk)/7.600 t.p.m. |
Maximum koppel | 62 Nm/6.500 t.p.m. of 56 Nm/4.400 t.p.m. |
Brandstoftoevoer | Injectie |
Startsysteem | Electrisch / Easy start |
Transmissie | 6 Versnellingen |
Rijklaargewicht | 213 kg |
Voorwielophanging | Telescopische voorvork, schroefveren, oliegevulde schok-dempers, veervoorspanning instelbaar |
Achterwielophanging | Swingarm, schroefveer, oliegevulde schokdemper veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar |
Remmen | Dubbele 310 mm schijven voor / 260 mm schijf achter, ABS |
Veerweg voor / achter | 150 mm / 150 mm |
Banden | 110/80R19 M/C 59V / 150/70R17 M/C 69V |
Tankinhoud | 20 liter |
Afbeeldingen
Afmetingen
Totale lengte | 2275 mm |
Totale breedte | 835 mm |
Totale hoogte | 1405 mm |
Wielbasis | 1560 mm |
Zithoogte | 830 mm |
Bodemvrijheid | 170 mm |